十堰天气预报30天准确 一个月_十堰天气预报30天准确
1.十堰地区12月伤天气预报
武当山位于湖北省西北部的十堰市丹江口境内,现给您提供丹江口天气预报,供参考 丹江口天气预报15天 ://.15tianqi/danjiangkou/ 5月04日 星期三 白天 多云 高温:26℃ 无持续风向 微风 夜间 小雨 低温:16℃ 无持续风向 微风 5月05日 星期四 白天 小雨 高温:20℃ 无持续风向 微风 夜间 阴 低温:17℃ 无持续风向 微风 5月06日 星期五 白天 多云 高温:21℃ 无持续风向 微风 夜间 阴 低温:17℃ 无持续风向 微风 山上的天气应该会比较低,注意保暖
十堰地区12月伤天气预报
湖北>十堰>丹江口 天气预报
10月04日(周二)
晴
18~31℃
10月05日(周三)
多云
19~29℃
10月06日(周四)
多云转阴
19~26℃
你好,
目前可以查到的十堰地区12月份的天气
日期、最高气温℃、最低气温℃、天气、风向、风力
2016-12-01 15 3 多云 北风 微风
2016-12-02 12 5 多云 北风 微风
2016-12-03 13 7 多云 北风 微风
2016-12-04 16 4 多云 西南风 微风
2016-12-05 16 4 晴转多云 微风 微风
2016-12-06 14 5 阴转多云 微风 微风
2016-12-07 15 5 阴转小雨 微风 微风
2016-12-08 14 5 阴转多云 微风 微风
2016-12-09 14 5 阴转多云 微风 微风
2016-12-10 16 3 多云转晴 微风 微风
2016-12-11 11 3 小雨转多云 微风 微风
2016-12-12 15 5 阴转小雨 微风 微风
2016-12-13 14 5 阴转多云 微风 微风
2016-12-14 11 3 小雨转多云 微风 微风
2016-12-15 16 4 晴转多云 微风 微风
2016-12-16 11 3 小雨转多云 微风 微风
2016-12-17 15 5 阴转小雨 微风 微风
2016-12-18 11 3 小雨转多云 微风 微风
2016-12-19 16 3 多云转晴 微风 微风
2016-12-20 16 4 晴转多云 微风 微风
2016-12-21 16 3 多云转晴 微风 微风
2016-12-22 16 4 晴转多云 微风 微风
2016-12-23 16 4 晴转多云 微风 微风
2016-12-24 15 5 阴转小雨 微风 微风
2016-12-25 16 3 多云转晴 微风 微风
2016-12-26 16 4 晴转多云 微风 微风
2016-12-27 16 3 多云转晴 微风 微风
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。