1.滁州未来15天天气预报

滁州天气预报一周天气预报_滁州天气预报一周

楼主你好:滁州天气预报

16日星期五 白天 晴 高温 5℃ 北风 3-4级

夜间 晴 低温 -4℃ 东北风 微风

17日星期六 白天 多云 高温 6℃ 东风 微风

夜间 多云 低温 0℃ 无持续风向 微风

18日星期日 白天 阴 高温 7℃ 无持续风向 微风

夜间 多云 低温 1℃ 无持续风向 微风

滁州未来15天天气预报

安徽滁州 天气记录

2016-10-01星期六 23℃ 20℃ 小雨~雷阵雨 东北风3-4级

2016-10-02星期日 23℃ 19℃ 中雨~阴 西南风3-4级

2016-10-03星期一 26℃ 19℃ 多云 东北风3-4级

2016-10-04星期二 27℃ 19℃ 多云 东北风1-2级

2016-10-05星期三 27℃ 19℃ 多云 东北风1-2级

2016-10-06星期四 24℃ 17℃ 阴~小雨 东北风4-5级

2016-10-07星期五 21℃ 17℃ 中雨~阴 东北风1-2级

2016-10-08星期六 23℃ 14℃ 多云 东北风3-4级

2016-10-09星期日 21℃ 14℃ 阴~多云 东北风4-5级

2016-10-10星期一 21℃ 16℃ 阴~多云 东北风4-5级

2016-10-11星期二 20℃ 16℃ 阴 东北风3-4级

2016-10-12星期三 20℃ 15℃ 阴~小雨 东北风1-2级

2016-10-13星期四 19℃ 15℃ 小雨 东北风1-2级

滁州天气预报

近日及一周天气预报

中国天气网

今天(周二)

14℃

多云

东风3-4级

明天(周三)

22~16℃

多云转晴

东风

后天(周四)

24~15℃

西南风

大后天(周五)

25~15℃

南风

中国气象局2011年10月04日18时发布

7天预报

|

更多城市

-